Genset Model | Genset Prime | Genset Standby | Engine | Dimension | |||||
1500rpm | 1500rpm | Open | Silent | ||||||
Kwe | KVA | Kwe | KVA | Model | Power/kW | Gov | Length*Width*Height | Length*Width*Height | |
UG63DS | 50 | 63 | 55 | 69 | SP344CB 高压共轨 | 56/61 | HPCR | 1850*800*1180 | 2470*1000*1250 |
UG80DS | 64 | 80 | 70 | 88 | SP344CC 高压共轨 | 73/81 | HPCR | 1850*800*1180 | 2770*1050*1400 |
UG165DS | 134 | 168 | 148 | 185 | P086TI-1 | 149/164 | E | 2650*1000*1800 | 3770*1125*1800 |
UG200DS | 160 | 200 | 180 | 225 | P086TI | 177/199 | E | 2650*1000*1800 | 3770*1125*1800 |
UG225DS | 183 | 229 | 203 | 254 | DP086LA | 201/224 | E | 2650*1000*1800 | 3770*1125*1800 |
UG275DS | 218 | 273 | 246 | 308 | P126TI | 241/272 | E | 3100*1100*2000 | 3970*1275*1900 |
UG300DS | 240 | 300 | 267 | 334 | P126TI-II | 265/294 | E | 3100*1100*2000 | 3970*1275*1900 |
UG365DS | 292 | 365 | 325 | 406 | DP126LB | 327/362 | E | 3200*1150*2050 | 4170*1350*2050 |
UG400DS | 326 | 408 | 374 | 468 | P158LE | 363/414 | E | 3400*1350*2200 | 4370*1620*2200 |
UG450DS | 370 | 463 | 409 | 511 | DP158LC | 408/449 | E | 3400*1350*2200 | 4370*1620*2200 |
UG500DS | 423 | 529 | 466 | 583 | DP158LD | 464/510 | E | 3400*1350*2200 | 4370*1620*2200 |
UG575DS | 459 | 574 | 506 | 633 | DP180LA | 502/552 | E | 3700*1700*2200 | 4870*1870*2500 |
UG625DS | 509 | 636 | 562 | 703 | DP180LB | 556/612 | E | 3700*1700*2200 | 4870*1870*2500 |
UG638DS | 510 | 638 | 550 | 688 | P222FE | 569/612 | E | 3700*1700*2200 | 4870*1870*2500 |
UG688DS | 551 | 689 | 607 | 759 | DP222LB | 604/664 | E | 3700*1700*2200 | 4870*1870*2550 |
UG750DS | 601 | 751 | 663 | 829 | DP222LC | 657/723 | E | 3700*1700*2200 | 5220*2070*2500 |
UG760DS | 610 | 763 | 671 | 839 | DP222CA 高压共轨 | 663/727 | HPCR | 3700*1700*2200 | 5220*2070*2500 |
UG800DS | 650 | 813 | 720 | 900 | DP222CB 高压共轨 | 705/790 | HPCR | 3700*1700*2200 | 5220*2070*2500 |
UG900DS | 730 | 913 | 800 | 1000 | DP222CC 高压共轨 | 790/875 | HPCR | 3800*1800*2300 | 5220*2070*2500 |
UG760DS | 610 | 763 | 671 | 839 | DP222CA-2 高压共轨 | 663/727 | HPCR | 3700*1700*2200 | 5220*2070*2500 |
UG800DS | 650 | 813 | 720 | 900 | DP222CB-2 高压共轨 | 705/790 | HPCR | 3700*1700*2200 | 5220*2070*2500 |
UG900DS | 730 | 913 | 800 | 1000 | DP222CC-2 高压共轨 | 790/875 | HPCR | 3800*1800*2300 | 5220*2070*2500 |
content is empty!